【アンケート結果公開】製薬メーカー・CROにおける働き方の調査結果

どうも、はるきちです。
私は以前CROでCRA及びチームリーダーをしており、現在は外資系製薬メーカーでStudy Managerをしています。
ここ最近、会社選びの基準にテレワークの実施可否、スーパーフレックス制度の有無など、働き方を挙げる人が増えてきたなという印象を持っています。
2020年3月の1回目の緊急事態宣言以降はリモートワークが中心となり、それ以降は会社にほぼ行っていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も、テレワークが大好きですし、毎日出社を強制される会社では多分働けないだろうなと考えています。
そこで、製薬メーカー(研究職・MR職・工場勤務は対象外)・CROにお勤めの方々にご協力いただき、以下項目についてアンケートを実施しました。
- 会社規定の出社頻度
- 勤務体系
- 出社時の服装
本アンケートはSurveymonkeyを使い、2022/12/2~2022/12/9に実施しました。
公開している結果は2022年12月時点における情報であり、今後社内の規定が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
また、記載している情報が100%正確である保証はありませんので、正確な情報が必要な場合は各社採用担当者へご連絡ください。
回答者の内訳

本アンケート対して、調査期間中に69名の方からの回答がありました。
多くの方々にご協力いただき、本当にありがとうございました。
回答頂いた69名の内訳は、
- 製薬メーカー 30名
- CRO 39名
です。
今回、情報が収集できた会社の内訳は
- 製薬メーカー 21社
- CRO 14社
となり、回答者が多かった会社ベスト5は、以下の通りです。
| 社名 | 回答者数 | |
| 1 | IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社 | 10名 |
| 2 | シミック株式会社 | 6名 |
| 3 | ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社 | 5名 |
| 4 | アッヴィ合同会社 ノバルティス ファーマ株式会社 | 4名 |
製薬メーカー

ここからは、製薬メーカー・CROそれぞれについて見ていきたいと思います。
まず、製薬メーカーについてですが、回答頂いた30名の方の所属は、以下の通りです。
| 社名(五十音順) | 回答者数 |
| 旭化成ファーマ株式会社 | 1名 |
| アストラゼネカ株式会社 | 1名 |
| アッヴィ合同会社 | 4名 |
| エーザイ株式会社 | 1名 |
| MSD株式会社 | 3名 |
| 大塚製薬株式会社 | 1名 |
| ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 2名 |
| 興和株式会社 | 1名 |
| サノフィ株式会社 | 1名 |
| JCRファーマ株式会社 | 1名 |
| 生化学工業株式会社 | 1名 |
| 第一三共株式会社 | 1名 |
| 田辺三菱製薬株式会社 | 1名 |
| 中外製薬株式会社 | 1名 |
| 日本イーライリリー株式会社 | 1名 |
| ノバルティス ファーマ株式会社 | 4名 |
| ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 1名 |
| バイエル薬品株式会社 | 1名 |
| バイオジェン・ジャパン株式会社 | 1名 |
| ファイザー株式会社 | 1名 |
| ヤンセンファーマ株式会社 | 1名 |
アンケート結果
では、結果を見ていきましょう。
複数名から回答頂いた会社の中で、回答者間で回答がバラついているケースがありましたので、その場合は「回答者により回答が異なる」と記載しています。
また、出社時の服装については、以下のように定義しています。
カジュアル:Tシャツ・ジーパン可など
制約なし:ハーフパンツ・サンダル可など
| 社名(五十音順) | 会社規定の出社頻度 | 勤務体系 | 出社時の服装 |
| 旭化成ファーマ株式会社 | 週3日 | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアル |
| アストラゼネカ株式会社 | 週3日 | スーパーフレックス | カジュアル |
| アッヴィ合同会社 | フルリモート | スーパーフレックス | カジュアル |
| エーザイ株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | 制約なし |
| MSD株式会社 | 週3日 | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |
| 大塚製薬株式会社 | 週1日 | 定時労働制 | スーツ着用必須・ノーネクタイ可 |
| ギリアド・サイエンシズ株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |
| 興和株式会社 | 週4日 | 定時労働制 | オフィスカジュアル |
| サノフィ株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | カジュアル |
| JCRファーマ株式会社 | 週4日 | フレックス (コアタイムあり) | スーツ・ネクタイ着用必須 |
| 生化学工業株式会社 | フルリモート(コロナが落ち着いたら週3日) | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアル |
| 第一三共株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | ポロシャツ、ジーパン、スニーカーが許容 |
| 田辺三菱製薬株式会社 | フルリモート | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアル |
| 中外製薬株式会社 | 週1日以上 | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |
| 日本イーライリリー株式会社 | 週3回推奨(必須ではない) | スーパーフレックス | カジュアル |
| ノバルティス ファーマ株式会社 | フルリモート (今後は、月12日出社) | スーパーフレックス | 回答者により回答が異なる |
| ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |
| バイエル薬品株式会社 | フルリモート | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアル |
| バイオジェン・ジャパン株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | カジュアル |
| ファイザー株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | 制約なし |
| ヤンセンファーマ株式会社 | 週2日 | スーパーフレックス | カジュアル |

アンケートの結果からは、エーザイとファイザーがかなり緩い働き方ができる印象ですね。中外製薬については、関係者の方からご連絡を頂き、2023/5/13に情報を更新しました。
CRO

CROについて回答頂いた39名の方の内訳は、以下の通りです。
回答頂いた方の中で、社名の回答が無い人が2名いましたので、以後37名分の回答集計を記載しております。
| 社名(五十音順) | 回答者数 |
| IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社 | 10名 |
| 株式会社アイコン・ジャパン | 2名 |
| 株式会社インテリム | 1名 |
| イーピーエス株式会社 | 3名 |
| エイツーヘルスケア株式会社 | 1名 |
| サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社 | 2名 |
| シミック株式会社 | 6名 |
| 株式会社新日本科学PPD | 1名 |
| パレクセル・インターナショナル株式会社 | 3名 |
| 株式会社メディサイエンスプラニング | 1名 |
| メドペイス・ジャパン株式会社 | 1名 |
| ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社 | 5名 |
| 株式会社リニカル | 1名 |
アンケート結果
| 社名(五十音順) | 会社規定の出社頻度 | 勤務体系 | 出社時の服装 |
| IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |
| 株式会社アイコン・ ジャパン | 週2日 | スーパーフレックス | 回答者により回答が異なる |
| イーピーエス株式会社 | 回答者により回答が異なる | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアル |
| 株式会社インテリム | フルリモート | スーパーフレックス | カジュアル |
| エイツーヘルスケア 株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |
| サイネオス・ヘルス・クリニカル株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | カジュアル |
| シミック株式会社 | フルリモート | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアル |
| 株式会社新日本科学PPD | 週3日 | フレックス (コアタイムあり) | オフィスカジュアルとカジュアルの間 |
| パレクセル・インターナショナル株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | カジュアル |
| 株式会社メディサイエンスプラニング | 週1日 | フレックス (コアタイムあり) | カジュアル |
| メドペイス・ジャパン株式会社 | 月8日テレワーク実施可能 | フレックス (コアタイムあり) | カジュアル |
| ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社 | フルリモート | スーパーフレックス | 回答者により回答が異なる |
| 株式会社リニカル | 毎日出社する必要あり | スーパーフレックス | オフィスカジュアル |

定時労働制、スーツ・ネクタイ着用で出社を求める会社がなく、全体的に自由度が高そうな印象ですね。ただし、リニカルは毎日出社する必要があり、テレワークに慣れ切ってしまった人には非常に酷ですね…
まとめ

最近は、働き方を重視して会社を選ぶ人が増えています。
コロナの影響でテレワークがメインになり、私自身も最初は非常に戸惑いましたが、実際にテレワークに慣れると、私にとってはテレワークの方がメリットが多く、今後も極力テレワークで業務を実施していきたいと思っています。
現在進行形で転職活動中の人や、今後転職活動をする予定の人もいると思いますので、本アンケートの結果を会社選びの参考にしてもらえればと思います。
「フルリモート可」の会社は、社員に対して基本的に出社を求めておりませんが、職種によっては業務上の理由により定期的な出社が必要なケースがありますので、就活生の皆さんはご注意ください。
特にCRAであれば、担当施設への資料の郵送や請求書の処理などが必要となりますので、定期的に出社している人が多いと思います。

アンケートにご協力頂き、本当にありがとうございました!貴重な情報を収集することができました。
また、アンケートの回答には入っておりませんでしたが、アムジェンは日本全国どこに住んでもOKという方針を出していますので、非常に面白い働き方ができると思います。
転職エージェントにも、働き方に関する多くの情報が集積されていますので、興味がある人は転職エージェントにも相談してみてください。
では!























ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません